| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県栃木市岩舟町下津原 宅地(土地と建物) 築年: 1974年面積: 1000㎡構造: 鉄骨造 | 300万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県栃木市梅沢町 宅地(土地と建物) 築年: 1980年面積: 1200㎡構造: 鉄骨造 | 1,000万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県栃木市城内町 宅地(土地と建物) 築年: 2021年面積: 200㎡構造: 木造 | 2,100万円 11万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県栃木市薗部町 宅地(土地と建物) 築年: 1978年面積: 1100㎡構造: 木造 | 3,000万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県栃木市西方町金崎 宅地(土地と建物) 築年: 1999年面積: 220㎡構造: 木造 | 1,100万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県栃木市箱森町 宅地(土地と建物) 築年: 2020年面積: 310㎡構造: 軽量鉄骨造 | 4,400万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県栃木市箱森町 宅地(土地と建物) 築年: 1998年面積: 175㎡構造: 木造 | 1,900万円 11万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県栃木市箱森町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 360㎡構造: 木造 | 6,700万円 19万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県栃木市箱森町 宅地(土地と建物) 築年: 1968年面積: 9999㎡構造: 鉄骨造 | 3,700万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県栃木市箱森町 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 175㎡構造: 木造 | 1,400万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県栃木市藤岡町藤岡 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 1100㎡構造: 鉄骨造 | 13,000万円 12万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県栃木市藤岡町藤岡 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 185㎡構造: 木造 | 1,400万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県栃木市岩舟町和泉 宅地(土地と建物) 築年: 1987年面積: 400㎡構造: 木造 | 450万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県栃木市岩舟町静 宅地(土地と建物) 築年: 1977年面積: 160㎡構造: 木造 | 200万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県栃木市岩舟町曲ケ島 宅地(土地と建物) 面積: 350㎡ | 200万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県栃木市都賀町合戦場 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 270㎡構造: 木造 | 3,100万円 11万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県栃木市富士見町 宅地(土地と建物) 築年: 1974年面積: 90㎡構造: 木造 | 20万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県栃木市富士見町 宅地(土地と建物) 面積: 65㎡ | 10万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県栃木市富士見町 宅地(土地と建物) 面積: 155㎡ | 50万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県栃木市富士見町 宅地(土地と建物) 面積: 125㎡ | 50万円 0万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)