| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市片柳町 宅地(土地) 面積: 70㎡ | 77万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市片柳町 宅地(土地) 面積: 260㎡ | 1,300万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市小平町 宅地(土地) 面積: 95㎡ | 50万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市薗部町 宅地(土地) 面積: 660㎡ | 1,900万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市薗部町 宅地(土地) 面積: 65㎡ | 20万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市薗部町 宅地(土地) 面積: 210㎡ | 440万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市都賀町升塚 宅地(土地) 面積: 780㎡ | 1,900万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市沼和田町 宅地(土地) 面積: 970㎡ | 3,500万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市藤岡町赤麻 宅地(土地) 面積: 130㎡ | 29万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市藤岡町赤麻 林地 面積: 1100㎡ | 10万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市皆川城内町 宅地(土地) 面積: 50㎡ | 82万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市皆川城内町 宅地(土地) 面積: 250㎡ | 400万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市皆川城内町 宅地(土地) 面積: 45㎡ | 67万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市岩舟町和泉 農地 面積: 8888㎡ | 210万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市岩舟町静 宅地(土地) 面積: 440㎡ | 260万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市岩舟町静 宅地(土地) 面積: 55㎡ | 170万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市大平町下皆川 宅地(土地) 面積: 940㎡ | 1,700万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市大平町下皆川 宅地(土地) 面積: 310㎡ | 460万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市大平町西水代 宅地(土地) 面積: 410㎡ | 1,000万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県栃木市大平町西水代 宅地(土地) 面積: 350㎡ | 120万円 0万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)