| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 千葉県旭市ニ 宅地(土地) 面積: 1600㎡ | 2,500万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 千葉県旭市ニ 宅地(土地) 面積: 70㎡ | 110万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 千葉県旭市ニ 宅地(土地) 面積: 180㎡ | 280万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 千葉県旭市ニ 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 580万円 3万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 千葉県旭市ニ 宅地(土地) 面積: 300㎡ | 150万円 1万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 千葉県旭市ニ 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 450万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 千葉県旭市ニ 宅地(土地) 面積: 120㎡ | 20万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 千葉県旭市ニ 宅地(土地) 面積: 160㎡ | 20万円 0万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)