| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛媛県新居浜市萩生 宅地(土地) 面積: 1100㎡ | 230万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛媛県新居浜市萩生 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 840万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛媛県新居浜市萩生 宅地(土地) 面積: 190㎡ | 80万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛媛県新居浜市萩生 宅地(土地) 面積: 1200㎡ | 1,700万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 愛媛県新居浜市萩生 宅地(土地) 面積: 1100㎡ | 80万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 愛媛県新居浜市萩生 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 100万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 愛媛県新居浜市萩生 宅地(土地) 面積: 125㎡ | 240万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 愛媛県新居浜市萩生 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 800万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 愛媛県新居浜市萩生 宅地(土地) 面積: 1000㎡ | 2,300万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 愛媛県新居浜市萩生 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 840万円 4万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 愛媛県新居浜市萩生 農地 面積: 860㎡ | 100万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 愛媛県新居浜市萩生 宅地(土地) 面積: 980㎡ | 360万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 愛媛県新居浜市萩生 宅地(土地) 面積: 280㎡ | 250万円 1万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 愛媛県新居浜市萩生 農地 面積: 1800㎡ | 120万円 0万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)