| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県成田市加良部 中古マンション等 3LDK築年: 1973年面積: 45㎡構造: RC | 390万円 9万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県成田市加良部 中古マンション等 3LDK築年: 2007年面積: 75㎡構造: RC | 1,900万円 25万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県成田市加良部 中古マンション等 3LDK築年: 1997年面積: 85㎡構造: RC | 1,700万円 20万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県成田市加良部 中古マンション等 3LDK+S築年: 1998年面積: 85㎡構造: RC | 2,200万円 26万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県成田市加良部 中古マンション等 2LDK築年: 1975年面積: 60㎡構造: RC | 650万円 11万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県成田市加良部 中古マンション等 3LDK築年: 2002年面積: 85㎡構造: SRC | 2,500万円 29万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | マンション | 千葉県成田市加良部 中古マンション等 3DK築年: 1973年面積: 50㎡構造: RC | 390万円 8万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | マンション | 千葉県成田市加良部 中古マンション等 3DK築年: 1975年面積: 60㎡構造: RC | 420万円 7万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | マンション | 千葉県成田市加良部 中古マンション等 2LDK築年: 1974年面積: 55㎡構造: RC | 500万円 9万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | マンション | 千葉県成田市加良部 中古マンション等 4LDK築年: 2006年面積: 80㎡構造: RC | 2,700万円 34万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | マンション | 千葉県成田市加良部 中古マンション等 2LDK築年: 1975年面積: 55㎡構造: RC | 790万円 14万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | マンション | 千葉県成田市加良部 中古マンション等 3LDK築年: 2002年面積: 95㎡構造: SRC | 2,500万円 26万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | マンション | 千葉県成田市加良部 中古マンション等 4LDK築年: 2002年面積: 125㎡構造: SRC | 3,200万円 26万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | マンション | 千葉県成田市加良部 中古マンション等 3LDK築年: 2002年面積: 105㎡構造: SRC | 2,500万円 24万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | マンション | 千葉県成田市加良部 中古マンション等 3LDK築年: 2008年面積: 85㎡構造: RC | 2,700万円 32万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | マンション | 千葉県成田市加良部 中古マンション等 4LDK築年: 2006年面積: 85㎡構造: RC | 2,700万円 32万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | マンション | 千葉県成田市加良部 中古マンション等 3DK築年: 1973年面積: 50㎡構造: RC | 470万円 9万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | マンション | 千葉県成田市加良部 中古マンション等 3LDK築年: 1997年面積: 75㎡構造: RC | 1,500万円 20万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | マンション | 千葉県成田市加良部 中古マンション等 3LDK築年: 2007年面積: 80㎡構造: RC | 1,800万円 23万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | マンション | 千葉県成田市加良部 中古マンション等 4LDK築年: 2002年面積: 80㎡構造: SRC | 3,200万円 40万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)