| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県名古屋市西区市場木町 宅地(土地) 面積: 550㎡ | 9,400万円 17万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県名古屋市西区大野木 宅地(土地) 面積: 160㎡ | 2,800万円 18万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県名古屋市西区大野木 宅地(土地) 面積: 145㎡ | 2,700万円 19万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県名古屋市西区児玉 宅地(土地) 面積: 130㎡ | 4,500万円 35万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県名古屋市西区庄内通 宅地(土地) 面積: 105㎡ | 2,500万円 24万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県名古屋市西区浅間 宅地(土地) 面積: 110㎡ | 2,600万円 24万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県名古屋市西区比良 宅地(土地) 面積: 400㎡ | 5,500万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県名古屋市西区歌里町 宅地(土地) 面積: 155㎡ | 3,300万円 21万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県名古屋市西区歌里町 宅地(土地) 面積: 350㎡ | 5,600万円 16万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県名古屋市西区大金町 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 7,000万円 32万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県名古屋市西区枇杷島 宅地(土地) 面積: 170㎡ | 2,800万円 16万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県名古屋市西区枇杷島 宅地(土地) 面積: 430㎡ | 6,300万円 15万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県名古屋市西区枇杷島 宅地(土地) 面積: 180㎡ | 2,800万円 16万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県名古屋市西区枇杷島 宅地(土地) 面積: 150㎡ | 3,000万円 20万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県名古屋市西区新福寺町 宅地(土地) 面積: 35㎡ | 46万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛知県名古屋市西区中小田井 宅地(土地) 面積: 130㎡ | 2,000万円 15万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 愛知県名古屋市西区花の木 宅地(土地) 面積: 195㎡ | 9,500万円 49万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 愛知県名古屋市西区比良 宅地(土地) 面積: 470㎡ | 7,400万円 16万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 愛知県名古屋市西区名西 宅地(土地) 面積: 90㎡ | 3,000万円 33万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 愛知県名古屋市西区歌里町 宅地(土地) 面積: 210㎡ | 3,800万円 18万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)