| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 埼玉県富士見市渡戸 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 85㎡構造: 木造 | 3,900万円 46万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 埼玉県富士見市渡戸 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 100㎡構造: 木造 | 5,100万円 51万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 埼玉県富士見市渡戸 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 100㎡構造: 木造 | 5,500万円 55万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 埼玉県富士見市渡戸 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 100㎡構造: 木造 | 5,200万円 52万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 埼玉県富士見市渡戸 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 75㎡構造: 木造 | 2,900万円 39万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 埼玉県富士見市渡戸 宅地(土地と建物) 築年: 1993年面積: 120㎡構造: 木造 | 2,000万円 17万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 埼玉県富士見市渡戸 宅地(土地と建物) 5LDK築年: 1993年面積: 120㎡構造: 木造 | 2,000万円 17万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 埼玉県富士見市渡戸 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 100㎡構造: 木造 | 5,400万円 54万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 埼玉県富士見市渡戸 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 100㎡構造: 木造 | 4,500万円 45万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 埼玉県富士見市渡戸 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 140㎡構造: 木造 | 4,200万円 30万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 埼玉県富士見市渡戸 宅地(土地と建物) 4LDK面積: 90㎡構造: 木造 | 3,400万円 38万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 埼玉県富士見市渡戸 宅地(土地と建物) 2DK築年: 1992年面積: 50㎡構造: 木造 | 480万円 10万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)