| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市大谷町 宅地(土地) 面積: 550㎡ | 70万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市大谷町 宅地(土地) 面積: 380㎡ | 180万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市大谷町 宅地(土地) 面積: 350㎡ | 800万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市上御田町 宅地(土地) 面積: 165㎡ | 20万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市駒生町 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 880万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市駒生町 宅地(土地) 面積: 150㎡ | 480万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市駒生町 宅地(土地) 面積: 1800㎡ | 11,000万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市駒生町 宅地(土地) 面積: 730㎡ | 3,000万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市下田原町 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 2,000万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市下砥上町 宅地(土地) 面積: 400㎡ | 1,600万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市下平出町 宅地(土地) 面積: 720㎡ | 3,100万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市台新田 宅地(土地) 面積: 570㎡ | 2,400万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市高砂町 宅地(土地) 面積: 95㎡ | 370万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市竹下町 農地 面積: 580㎡ | 200万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市戸祭 宅地(土地) 面積: 195㎡ | 1,500万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市西川田本町 宅地(土地) 面積: 260㎡ | 1,400万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市西川田本町 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 1,200万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市西川田南 宅地(土地) 面積: 260㎡ | 1,900万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市西川田南 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 1,400万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県宇都宮市東木代町 農地 面積: 760㎡ | 15万円 0万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)