| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県太田市大原町 宅地(土地) 面積: 320㎡ | 760万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県太田市大原町 宅地(土地) 面積: 400㎡ | 440万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県太田市大原町 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 5,200万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県太田市鳥山中町 宅地(土地) 面積: 250㎡ | 1,200万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県太田市西新町 宅地(土地) 面積: 300㎡ | 1,300万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県太田市西新町 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 6,700万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県太田市新田市野井町 農地 面積: 600㎡ | 5万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県太田市内ケ島町 宅地(土地) 面積: 135㎡ | 190万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県太田市内ケ島町 宅地(土地) 面積: 450㎡ | 600万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県太田市内ケ島町 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 400万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県太田市新道町 宅地(土地) 面積: 360㎡ | 700万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県太田市世良田町 宅地(土地) 面積: 500㎡ | 1,500万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県太田市世良田町 宅地(土地) 面積: 420㎡ | 900万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県太田市世良田町 宅地(土地) 面積: 360㎡ | 1,100万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県太田市高林北町 宅地(土地) 面積: 650㎡ | 650万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県太田市高林北町 宅地(土地) 面積: 120㎡ | 99万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県太田市宝町 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 7,000万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県太田市新田金井町 宅地(土地) 面積: 490㎡ | 1,000万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県太田市新田木崎町 宅地(土地) 面積: 190㎡ | 120万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県太田市新田木崎町 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 380万円 1万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)