| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第2四半期 | 土地 | 群馬県太田市龍舞町 宅地(土地) 面積: 960㎡ | 4,000万円 4万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 群馬県太田市龍舞町 宅地(土地) 面積: 380㎡ | 780万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 群馬県太田市龍舞町 宅地(土地) 面積: 350㎡ | 370万円 1万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 群馬県太田市龍舞町 宅地(土地) 面積: 410㎡ | 430万円 1万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 群馬県太田市龍舞町 宅地(土地) 面積: 1600㎡ | 1,800万円 1万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 群馬県太田市龍舞町 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 240万円 1万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 群馬県太田市龍舞町 宅地(土地) 面積: 320㎡ | 700万円 2万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)