| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都大田区大森西 宅地(土地) 面積: 100㎡ | 4,900万円 49万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 東京都大田区大森西 宅地(土地) 面積: 105㎡ | 5,600万円 53万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 東京都大田区大森西 宅地(土地) 面積: 100㎡ | 6,000万円 60万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 東京都大田区大森西 宅地(土地) 面積: 90㎡ | 5,400万円 60万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 東京都大田区大森西 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 13,000万円 57万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 東京都大田区大森西 宅地(土地) 面積: 120㎡ | 9,000万円 75万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)