| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 秋田県大仙市長野 農地 面積: 8888㎡ | 140万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 秋田県大仙市長野 農地 面積: 690㎡ | 3万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 秋田県大仙市長野 農地 面積: 710㎡ | 4万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 秋田県大仙市長野 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 510万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 秋田県大仙市長野 農地 面積: 390㎡ | 10万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 秋田県大仙市長野 農地 面積: 480㎡ | 10万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 秋田県大仙市長野 農地 面積: 420㎡ | 10万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 秋田県大仙市長野 農地 面積: 1100㎡ | 10万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 秋田県大仙市長野 農地 面積: 400㎡ | 20万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 秋田県大仙市長野 宅地(土地) 面積: 810㎡ | 50万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 秋田県大仙市長野 農地 面積: 500㎡ | 35万円 0万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)