| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 鹿児島県垂水市二川 農地 面積: 2300㎡ | 10万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 鹿児島県垂水市二川 宅地(土地) 面積: 210㎡ | 10万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 鹿児島県垂水市南松原町 宅地(土地) 面積: 210㎡ | 320万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 鹿児島県垂水市新御堂 林地 面積: 680㎡ | 19万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 鹿児島県垂水市新御堂 農地 面積: 150㎡ | 4万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 鹿児島県垂水市新御堂 農地 面積: 210㎡ | 20万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 鹿児島県垂水市浜平 農地 面積: 1300㎡ | 870万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 鹿児島県垂水市浜平 農地 面積: 760㎡ | 33万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 鹿児島県垂水市浜平 農地 面積: 520㎡ | 26万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 鹿児島県垂水市田神 農地 面積: 1000㎡ | 70万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 鹿児島県垂水市牛根麓 農地 面積: 420㎡ | 89万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 鹿児島県垂水市浜平 農地 面積: 250㎡ | 15万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 鹿児島県垂水市旭町 宅地(土地) 面積: 430㎡ | 780万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 鹿児島県垂水市市木 農地 面積: 1200㎡ | 30万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 鹿児島県垂水市市木 農地 面積: 730㎡ | 20万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 鹿児島県垂水市新城 宅地(土地) 面積: 500㎡ | 410万円 1万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 鹿児島県垂水市田神 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 66万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 鹿児島県垂水市牛根麓 宅地(土地) 面積: 320㎡ | 130万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 鹿児島県垂水市浜平 農地 面積: 1200㎡ | 100万円 0万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 鹿児島県垂水市浜平 農地 面積: 630㎡ | 360万円 1万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)