| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 愛媛県四国中央市川之江町 宅地(土地) 面積: 65㎡ | 230万円 4万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 愛媛県四国中央市川之江町 宅地(土地) 面積: 380㎡ | 570万円 2万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 愛媛県四国中央市川之江町 宅地(土地) 面積: 290㎡ | 1,800万円 6万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 愛媛県四国中央市川之江町 宅地(土地) 面積: 85㎡ | 520万円 6万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 愛媛県四国中央市川之江町 宅地(土地) 面積: 360㎡ | 860万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 愛媛県四国中央市川之江町 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 23,000万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 愛媛県四国中央市川之江町 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 450,000万円 45万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 愛媛県四国中央市川之江町 宅地(土地) 面積: 195㎡ | 770万円 4万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 愛媛県四国中央市川之江町 宅地(土地) 面積: 830㎡ | 1,800万円 2万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 愛媛県四国中央市川之江町 宅地(土地) 面積: 1600㎡ | 3,300万円 2万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)