| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 16,000万円 73万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町 宅地(土地) 面積: 310㎡ | 13,000万円 42万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県横浜市南区日枝町 宅地(土地) 面積: 100㎡ | 4,500万円 45万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県横浜市南区榎町 宅地(土地) 面積: 50㎡ | 1,900万円 38万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県横浜市南区清水ケ丘 宅地(土地) 面積: 50㎡ | 790万円 16万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県横浜市南区中島町 宅地(土地) 面積: 155㎡ | 4,800万円 31万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県横浜市南区中島町 宅地(土地) 面積: 150㎡ | 6,800万円 45万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県横浜市南区中村町 宅地(土地) 面積: 35㎡ | 800万円 23万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県横浜市南区中村町 宅地(土地) 面積: 110㎡ | 3,300万円 30万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県横浜市南区中村町 宅地(土地) 面積: 45㎡ | 1,700万円 38万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県横浜市南区中村町 宅地(土地) 面積: 65㎡ | 2,200万円 34万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県横浜市南区中村町 宅地(土地) 面積: 190㎡ | 14,000万円 74万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県横浜市南区大岡 宅地(土地) 面積: 110㎡ | 1,800万円 16万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県横浜市南区中里 宅地(土地) 面積: 100㎡ | 1,200万円 12万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県横浜市南区永田北 宅地(土地) 面積: 150㎡ | 1,000万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県横浜市南区永田北 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 4,600万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県横浜市南区永田北 宅地(土地) 面積: 280㎡ | 3,000万円 11万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県横浜市南区永田南 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 4,500万円 20万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県横浜市南区若宮町 宅地(土地) 面積: 55㎡ | 2,500万円 45万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県横浜市南区若宮町 宅地(土地) 面積: 75㎡ | 2,100万円 28万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)