| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 高知県南国市国分 宅地(土地) 面積: 1200㎡ | 3,000万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 高知県南国市前浜 農地 面積: 2200㎡ | 110万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 高知県南国市前浜 農地 面積: 410㎡ | 30万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 高知県南国市十市 宅地(土地) 面積: 550㎡ | 6万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 高知県南国市堀ノ内 宅地(土地) 面積: 1100㎡ | 2,200万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 高知県南国市植野 林地 面積: 310㎡ | 27万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 高知県南国市白木谷 林地 面積: 330㎡ | 7万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 高知県南国市大埆 宅地(土地) 面積: 210㎡ | 1,300万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 高知県南国市大埆 宅地(土地) 面積: 260㎡ | 730万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 高知県南国市大埆 農地 面積: 870㎡ | 61万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 高知県南国市岡豊町 農地 面積: 760㎡ | 500万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 高知県南国市岡豊町 農地 面積: 1300㎡ | 1,200万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 高知県南国市岡豊町 農地 面積: 1400㎡ | 300万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 高知県南国市岡豊町 林地 面積: 1400㎡ | 10万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 高知県南国市国分 農地 面積: 1000㎡ | 150万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 高知県南国市国分 農地 面積: 320㎡ | 100万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 高知県南国市立田 農地 面積: 1900㎡ | 56万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 高知県南国市立田 農地 面積: 1600㎡ | 47万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 高知県南国市立田 農地 面積: 1600㎡ | 47万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 高知県南国市立田 農地 面積: 870㎡ | 26万円 0万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)