| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区今羽町 宅地(土地) 面積: 110㎡ | 1,200万円 11万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区奈良町 宅地(土地) 面積: 560㎡ | 7,000万円 13万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区奈良町 宅地(土地) 面積: 125㎡ | 3,000万円 24万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 宅地(土地) 面積: 290㎡ | 9,200万円 32万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 宅地(土地) 面積: 280㎡ | 5,500万円 20万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町 宅地(土地) 面積: 50㎡ | 1,100万円 22万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町 宅地(土地) 面積: 100㎡ | 3,800万円 38万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区本郷町 宅地(土地) 面積: 580㎡ | 12,000万円 21万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 宅地(土地) 面積: 540㎡ | 8,200万円 15万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 2,900万円 15万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 宅地(土地) 面積: 130㎡ | 1,500万円 12万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区奈良町 宅地(土地) 面積: 95㎡ | 2,200万円 23万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区奈良町 宅地(土地) 面積: 570㎡ | 4,500万円 8万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区日進町 宅地(土地) 面積: 150㎡ | 3,500万円 23万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区日進町 宅地(土地) 面積: 90㎡ | 2,700万円 30万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区日進町 宅地(土地) 面積: 45㎡ | 430万円 10万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区日進町 宅地(土地) 面積: 490㎡ | 16,000万円 33万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 宅地(土地) 面積: 125㎡ | 4,200万円 34万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町 宅地(土地) 面積: 180㎡ | 3,500万円 19万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町 宅地(土地) 面積: 100㎡ | 3,300万円 33万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)