| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市北区北18条西 宅地(土地) 面積: 440㎡ | 12,000万円 27万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市北区北25条西 宅地(土地) 面積: 190㎡ | 1,600万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市北区新琴似1条 宅地(土地) 面積: 170㎡ | 1,700万円 10万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市北区屯田5条 宅地(土地) 面積: 530㎡ | 4,800万円 9万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市北区屯田5条 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 1,400万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市北区百合が原 宅地(土地) 面積: 180㎡ | 1,600万円 9万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市北区百合が原 宅地(土地) 面積: 130㎡ | 830万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市北区北23条西 宅地(土地) 面積: 170㎡ | 2,800万円 16万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市北区北23条西 宅地(土地) 面積: 520㎡ | 11,000万円 21万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市北区新川 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 550万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市北区新川西2条 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 1,600万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市北区新琴似10条 宅地(土地) 面積: 430㎡ | 6,200万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市北区屯田3条 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 1,800万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市北区西茨戸3条 宅地(土地) 面積: 165㎡ | 1,200万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市北区西茨戸3条 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 2,700万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市北区北35条西 宅地(土地) 面積: 120㎡ | 2,700万円 23万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市北区新川4条 宅地(土地) 面積: 165㎡ | 1,400万円 8万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市北区新川4条 宅地(土地) 面積: 135㎡ | 1,900万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市北区新琴似6条 宅地(土地) 面積: 250㎡ | 1,600万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道札幌市北区拓北6条 宅地(土地) 面積: 155㎡ | 1,000万円 6万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)