| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県前橋市天川大島町 宅地(土地) 面積: 135㎡ | 750万円 6万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県前橋市石倉町 宅地(土地) 面積: 160㎡ | 690万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県前橋市江木町 宅地(土地) 面積: 440㎡ | 1,300万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県前橋市江木町 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 720万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県前橋市江木町 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 370万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県前橋市江木町 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 780万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県前橋市江木町 宅地(土地) 面積: 210㎡ | 630万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県前橋市江木町 宅地(土地) 面積: 280㎡ | 820万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県前橋市江木町 宅地(土地) 面積: 210㎡ | 340万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県前橋市上大屋町 宅地(土地) 面積: 270㎡ | 5万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県前橋市上大屋町 農地 面積: 610㎡ | 30万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県前橋市上新田町 宅地(土地) 面積: 820㎡ | 1,000万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県前橋市上新田町 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 1,000万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県前橋市下大島町 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 770万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県前橋市昭和町 宅地(土地) 面積: 250㎡ | 1,300万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県前橋市昭和町 宅地(土地) 面積: 185㎡ | 1,300万円 7万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県前橋市住吉町 宅地(土地) 面積: 70㎡ | 150万円 2万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県前橋市住吉町 宅地(土地) 面積: 45㎡ | 200万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県前橋市徳丸町 宅地(土地) 面積: 280㎡ | 720万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 群馬県前橋市西片貝町 宅地(土地) 面積: 130㎡ | 680万円 5万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)