| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道函館市日吉町 宅地(土地) 面積: 260㎡ | 960万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 北海道函館市日吉町 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 950万円 4万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 北海道函館市日吉町 宅地(土地) 面積: 105㎡ | 400万円 4万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 北海道函館市日吉町 宅地(土地) 面積: 240㎡ | 810万円 3万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 北海道函館市日吉町 宅地(土地) 面積: 250㎡ | 960万円 4万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 北海道函館市日吉町 宅地(土地) 面積: 160㎡ | 590万円 4万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 北海道函館市日吉町 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 750万円 4万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 北海道函館市日吉町 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 250万円 1万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 北海道函館市日吉町 宅地(土地) 面積: 55㎡ | 200万円 4万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 北海道函館市日吉町 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 750万円 4万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 北海道函館市日吉町 宅地(土地) 面積: 50㎡ | 170万円 3万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 北海道函館市日吉町 宅地(土地) 面積: 290㎡ | 1,000万円 3万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 土地 | 北海道函館市日吉町 宅地(土地) 面積: 110㎡ | 400万円 4万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)