| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 東京都八王子市元本郷町 宅地(土地と建物) 築年: 1972年面積: 210㎡構造: RC | 2,100万円 10万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 東京都八王子市元本郷町 宅地(土地と建物) 築年: 1997年面積: 80㎡構造: 軽量鉄骨造 | 2,200万円 28万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 東京都八王子市元本郷町 宅地(土地と建物) 築年: 2020年面積: 105㎡構造: 木造 | 2,800万円 27万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 東京都八王子市元本郷町 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 140㎡構造: 木造 | 5,200万円 37万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 東京都八王子市元本郷町 宅地(土地と建物) 築年: 2006年面積: 95㎡構造: 木造 | 2,600万円 27万円/㎡ |
| 2023年第4四半期 | 戸建て | 東京都八王子市元本郷町 宅地(土地と建物) 4LDK築年: 2006年面積: 100㎡構造: 木造 | 2,600万円 26万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)