| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 宮城県亘理郡亘理町逢隈上郡 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 380万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 宮城県亘理郡亘理町逢隈上郡 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 840万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 宮城県亘理郡亘理町逢隈上郡 農地 面積: 170㎡ | 5万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 宮城県亘理郡亘理町逢隈上郡 農地 面積: 2400㎡ | 59万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉 農地 面積: 3700㎡ | 74万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 宮城県亘理郡亘理町字高屋 農地 面積: 4300㎡ | 170万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 宮城県亘理郡亘理町字高屋 農地 面積: 870㎡ | 26万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 宮城県亘理郡亘理町字高屋 農地 面積: 1400㎡ | 55万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 宮城県亘理郡亘理町字高屋 農地 面積: 520㎡ | 21万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 宮城県亘理郡亘理町字高屋 農地 面積: 330㎡ | 13万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 宮城県亘理郡亘理町字高屋 農地 面積: 220㎡ | 9万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 宮城県亘理郡亘理町字高屋 農地 面積: 2100㎡ | 62万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 宮城県亘理郡亘理町字高屋 農地 面積: 4300㎡ | 170万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 宮城県亘理郡亘理町字高屋 農地 面積: 870㎡ | 26万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 宮城県亘理郡亘理町字高屋 農地 面積: 2100㎡ | 62万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 宮城県亘理郡亘理町字鳥屋崎 農地 面積: 720㎡ | 29万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 宮城県亘理郡亘理町字鳥屋崎 農地 面積: 720㎡ | 29万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 宮城県亘理郡亘理町字鳥屋崎 農地 面積: 720㎡ | 29万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 宮城県亘理郡亘理町吉田 宅地(土地) 面積: 660㎡ | 750万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 宮城県亘理郡亘理町吉田 農地 面積: 2000㎡ | 49万円 0万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)