| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県三浦市三崎町 農地 面積: 1700㎡ | 890万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県三浦市三崎町 農地 面積: 2500㎡ | 1,300万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県三浦市初声町 農地 面積: 1300㎡ | 340万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県三浦市初声町 農地 面積: 1100㎡ | 530万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県三浦市南下浦町 農地 面積: 510㎡ | 50万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県三浦市南下浦町 農地 面積: 420㎡ | 80万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 神奈川県三浦市南下浦町 農地 面積: 440㎡ | 230万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 神奈川県三浦市三崎町 宅地(土地) 面積: 230㎡ | 3,000万円 13万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 神奈川県三浦市三崎町 宅地(土地) 面積: 580㎡ | 110万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 神奈川県三浦市三崎町 宅地(土地) 面積: 1100㎡ | 1,300万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 神奈川県三浦市初声町 宅地(土地) 面積: 180㎡ | 1,300万円 7万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 神奈川県三浦市初声町 農地 面積: 1300㎡ | 340万円 0万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 神奈川県三浦市南下浦町 宅地(土地) 面積: 140㎡ | 2,400万円 17万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 神奈川県三浦市南下浦町 宅地(土地) 面積: 35㎡ | 200万円 6万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 土地 | 神奈川県三浦市海外町 宅地(土地) 面積: 185㎡ | 380万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 神奈川県三浦市三崎町 宅地(土地) 面積: 280㎡ | 430万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 神奈川県三浦市三崎町 宅地(土地) 面積: 510㎡ | 770万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 神奈川県三浦市三崎町 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 15,000万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 神奈川県三浦市宮川町 農地 面積: 440㎡ | 120万円 0万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 土地 | 神奈川県三浦市初声町 宅地(土地) 面積: 115㎡ | 650万円 6万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)