| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市氏家 宅地(土地と建物) 築年: 2003年面積: 1700㎡ | 6,500万円 4万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市フィオーレ喜連川 宅地(土地と建物) 築年: 1993年面積: 450㎡構造: 軽量鉄骨造 | 1,500万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市上阿久津 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 360㎡ | 5,200万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市上阿久津 宅地(土地と建物) 築年: 2010年面積: 530㎡構造: 軽量鉄骨造 | 7,200万円 14万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市狹間田 宅地(土地と建物) 面積: 270㎡ | 3,600万円 13万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市押上 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 250㎡構造: 木造 | 2,800万円 11万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市氏家 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 200㎡構造: 木造 | 3,100万円 16万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市氏家 宅地(土地と建物) 築年: 1986年面積: 270㎡構造: 木造 | 210万円 1万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市上阿久津 宅地(土地と建物) 築年: 2022年面積: 300㎡構造: 木造 | 2,700万円 9万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市北草川 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 200㎡構造: 木造 | 2,300万円 12万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市櫻野 宅地(土地と建物) 築年: 2011年面積: 230㎡構造: 木造 | 1,800万円 8万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市櫻野 宅地(土地と建物) 築年: 1998年面積: 210㎡構造: 木造 | 1,500万円 7万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市櫻野 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 195㎡構造: 木造 | 3,000万円 15万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市長久保 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 250㎡構造: 木造 | 4,800万円 19万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市押上 宅地(土地と建物) 築年: 1992年面積: 220㎡構造: 木造 | 1,700万円 8万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市卯の里 宅地(土地と建物) 築年: 1987年面積: 380㎡構造: 鉄骨造 | 1,500万円 4万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市卯の里 宅地(土地と建物) 築年: 2016年面積: 250㎡構造: 軽量鉄骨造 | 3,300万円 13万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市氏家 宅地(土地と建物) 築年: 1962年面積: 310㎡構造: 木造 | 720万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市氏家 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 210㎡構造: 木造 | 3,100万円 15万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市氏家 宅地(土地と建物) 築年: 2015年面積: 380㎡構造: 木造 | 3,000万円 8万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)