| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県さくら市氏家 宅地(土地) 面積: 200㎡ | 900万円 5万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県さくら市氏家 宅地(土地) 面積: 330㎡ | 990万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県さくら市氏家 宅地(土地) 面積: 220㎡ | 680万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県さくら市葛城 農地 面積: 1600㎡ | 64万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県さくら市葛城 農地 面積: 700㎡ | 21万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県さくら市葛城 林地 面積: 1000㎡ | 21万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県さくら市桜ヶ丘 宅地(土地) 面積: 870㎡ | 1,300万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県さくら市桜ヶ丘 宅地(土地) 面積: 390㎡ | 300万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県さくら市桜ヶ丘 宅地(土地) 面積: 9999㎡ | 3,100万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県さくら市馬場 農地 面積: 8888㎡ | 290万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県さくら市馬場 農地 面積: 2900㎡ | 150万円 0万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県さくら市卯の里 宅地(土地) 面積: 1700㎡ | 5,000万円 3万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県さくら市櫻野 宅地(土地) 面積: 75㎡ | 100万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県さくら市櫻野 宅地(土地) 面積: 55㎡ | 35万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県さくら市櫻野 宅地(土地) 面積: 55㎡ | 34万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県さくら市櫻野 宅地(土地) 面積: 120㎡ | 75万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県さくら市櫻野 宅地(土地) 面積: 120㎡ | 76万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県さくら市櫻野 宅地(土地) 面積: 125㎡ | 79万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県さくら市櫻野 農地 面積: 135㎡ | 83万円 1万円/㎡ |
| 2023年第1四半期 | 土地 | 栃木県さくら市櫻野 農地 面積: 125㎡ | 79万円 1万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)