| 取引時期 | 種別 | 物件詳細 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 2023年第1四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市氏家 宅地(土地と建物) 築年: 2003年面積: 1700㎡ | 6,500万円 4万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市氏家 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 200㎡構造: 木造 | 3,100万円 16万円/㎡ |
| 2023年第2四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市氏家 宅地(土地と建物) 築年: 1986年面積: 270㎡構造: 木造 | 210万円 1万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市氏家 宅地(土地と建物) 築年: 1962年面積: 310㎡構造: 木造 | 720万円 2万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市氏家 宅地(土地と建物) 築年: 2023年面積: 210㎡構造: 木造 | 3,100万円 15万円/㎡ |
| 2023年第3四半期 | 戸建て | 栃木県さくら市氏家 宅地(土地と建物) 築年: 2015年面積: 380㎡構造: 木造 | 3,000万円 8万円/㎡ |
最新取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)
取引平均価格 / 平均面積 (単価) (2023)