売却基準価額 (裁判所評価額)
1,470万円
京成本線 / 千住大橋 徒歩13分(0.8 km)
東京メトロ日比谷線 / 北千住 徒歩14分(0.9 km)
入札締切
あと25日
2026年05月14日
📋 物件の概況NTA
| 交通機関 | |
|---|---|
| 入札期間 | 令和8年5月1日午前9時00分 から 令和8年5月14日午後5時00分 |
| 実施局署 | 東京 国税局 |
| 見積価額 | 14,700,000円 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
| 交通機関 | |
|---|---|
| 入札期間 | 令和8年5月1日午前9時00分 から 令和8年5月14日午後5時00分 |
| 実施局署 | 東京 国税局 |
| 見積価額 | 14,700,000円 |
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
AI マーケットインサイトAuto-Gen
このエリアは競争率が高く(平均入札者数14.8名)、売却基準価額より平均47%高い価格で落札される傾向があります。
| 距離 | 売却基準価額 | 落札価額 | 乖離率 | 入札件数 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5km | 1,738万円 | 2,875万円 | +65% | 21 |
周辺の類似物件 (現在入札中)
「※入札前に必ず3点セットの内容を十分にご確認ください。」詳細な仕様や寸法については必ずご自身でダウンロードしてご確認ください。
| 開札期日 | 令和8年5月19日午前10時00分 |
|---|
| 主たる種類 | 作業所 居宅 |
|---|
| 住居表示等 | 東京都足立区千住宮元町31番4 |
|---|
| 入札の場所 | 東京国税局 |
|---|
| 公売の方法 | 期間入札 |
|---|
| 公売保証金 | 1,500,000円 |
|---|
| 床面積合計 | 261.25平方メートル |
|---|
| 開札の場所 | 東京国税局 |
|---|
| 公売公告番号 | 78号 |
|---|
| 売却区分番号 | 4047-1 |
|---|
| 追加入札期間 | 令和8年5月22日午前9時00分 から 令和8年5月27日午後5時00分 |
|---|
| 売却決定の場所 | 東京国税局 |
|---|
| 売却決定の日時 | 令和8年6月9日午前10時00分 |
|---|
| 買受代金納付期限 | 令和8年6月9日午後3時00分 |
|---|
| 追加入札開札期日 | 令和8年5月29日午前10時00分 |
|---|
| 公売保証金の提供方法 | 現金等 |
|---|
| 公売保証金の納付期限 | 令和8年5月12日午後5時00分 |
|---|
| 必要書類の提出期限(電子入札の場合) | 令和8年5月12日午後5時00分 |
|---|
| 使用状況 | 昭和55年頃建築所有者が居宅として使用動産あり対象物件の敷地(64番26の一部)第三者が所有賃貸管理会社の申立てによる賃貸借契約の内容賃貸土地面積 134.15平方メートル現行地代(月額) 39,200円(支払期日:当月末日)未払地代(令和8年2月19日現在) なし契約期間 平成21年8月1日~令和21年7月31日目的 堅固な建物の所有 |
|---|---|
| 接道状況 | |
| 特記事項 | 3階部分の間取り不詳1階、2階及び3階の南側部分に雨漏り跡あり敷地内に「ほこら」あり外壁の破損あり所有者の申立てによると、袖看板は落下の恐れがある。維持管理の程度は劣っている。賃貸産管理会社の申立てによれば、譲渡承諾料の支払を要する。東京都環境確保条例に該当する工場がるが、工場として使用されていない。 |
| 留意事項 | |
| 財産番号 | 1 |
| その他事項 | 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。 |
| 地盤・地勢 | ほぼ平坦地 |
| 公法上の規制 | |
| 構造(登記簿表示内容) | 鉄骨造陸屋根3階建 |
| 種類(登記簿表示内容) | 作業所 居宅 |
| 床面積(登記簿表示内容) | 1階82.65平方メートル2階89.30平方メートル3階89.30平方メートル |
| 所在地(登記簿表示内容) | 東京都足立区千住宮元町 64番地1 |
| 家屋番号(登記簿表示内容) | 64番1の6 |
| 内線 | 3305、3306、3307 |
|---|---|
| 所在地 | 中央区築地5丁目3番1号 |
| 郵便番号 | 104-8449 |
| 電話番号 | 03-3542-2111 |
| 担当部署名 | 特別整理総括第二課 |
| お問い合せ先 | 東京 国税局 |
| 電話受付時間 | 平日午前9時から午後5時まで |
| 🏢 法人 |
| 0.7km | 1,490万円 | 1,911万円 | +28% | 5 | 🏢 法人 |
| 0.9km | 1,434万円 | 2,324万円 | +62% | 12 | 🏢 法人 |
| 1.8km | 394万円 | 778万円 | +97% | 12 | 👤 個人 |
| 2.0km | 1,504万円 | 2,215万円 | +47% | 7 | 🏢 法人 |
| 2.2km | 3,625万円 | 4,356万円 | +20% | 20 | 🏢 法人 |
| 2.9km | 557万円 | 723万円 | +30% | 7 | 🏢 法人 |
| 3.2km | 1,396万円 | 1,129万円 | -19% | 2 | 🏢 法人 |
| 3.5km | 2,724万円 | 4,659万円 | +71% | 36 | 🏢 法人 |
| 3.6km | 1,718万円 | 2,919万円 | +70% | 26 | 🏢 法人 |
💡 分析コメント: この戸建ての売却基準価額は、 AIシステムによる想定市場価値 (51万円)を2781.5%上回っています。市場価格に近い、または上回る価格設定です。
| 地区 | 面積 | 建築年 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 綾瀬 2023年第1四半期 | 80㎡ | 2005年 | 5,000万円 |
| 綾瀬 2023年第1四半期 | 120㎡ | 1970年 | 8,000万円 |
| 伊興本町 2023年第1四半期 | 115㎡ | 2023年 | 5,400万円 |
| 栗原 2023年第1四半期 | 85㎡ | 2022年 | 5,000万円 |
| 栗原 2023年第1四半期 | 75㎡ | 2023年 | 5,600万円 |