売却基準価額 (裁判所評価額)
950万円
東京さくらトラム(都電荒川線) / 宮ノ前 徒歩6分(0.4 km)
東京さくらトラム(都電荒川線) / 小台 徒歩7分(0.4 km)
入札締切
あと25日
2026年05月14日
📋 物件の概況NTA
| 交通機関 | |
|---|---|
| 入札期間 | 令和8年5月1日午前9時00分 から 令和8年5月14日午後5時00分 |
| 実施局署 | 東京 国税局 |
| 見積価額 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
| 交通機関 | |
|---|---|
| 入札期間 | 令和8年5月1日午前9時00分 から 令和8年5月14日午後5時00分 |
| 実施局署 | 東京 国税局 |
| 見積価額 |
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
AI マーケットインサイトAuto-Gen
このエリアは競争率が高く(平均入札者数13.8名)、売却基準価額より平均48%高い価格で落札される傾向があります。
| 距離 | 売却基準価額 | 落札価額 | 乖離率 | 入札件数 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2km | 3,625万円 | 4,356万円 | +20% | 20 |
周辺の類似物件 (現在入札中)
「※入札前に必ず3点セットの内容を十分にご確認ください。」詳細な仕様や寸法については必ずご自身でダウンロードしてご確認ください。
| 9,500,000円 |
| 開札期日 | 令和8年5月19日午前10時00分 |
|---|
| 主たる種類 | 居宅 |
|---|
| 住居表示等 | 東京都荒川区西尾久一丁目18番12号 |
|---|
| 入札の場所 | 東京国税局 |
|---|
| 公売の方法 | 期間入札 |
|---|
| 公売保証金 | 1,000,000円 |
|---|
| 床面積合計 | 63.32平方メートル |
|---|
| 開札の場所 | 東京国税局 |
|---|
| 公売公告番号 | 75号 |
|---|
| 売却区分番号 | 4002-1 |
|---|
| 追加入札期間 | 令和8年5月22日午前9時00分 から 令和8年5月27日午後5時00分 |
|---|
| 売却決定の場所 | 東京国税局 |
|---|
| 売却決定の日時 | 令和8年6月9日午前10時00分 |
|---|
| 買受代金納付期限 | 令和8年6月9日午後3時00分 |
|---|
| 追加入札開札期日 | 令和8年5月29日午前10時00分 |
|---|
| 公売保証金の提供方法 | 現金等 |
|---|
| 公売保証金の納付期限 | 令和8年5月12日午後5時00分 |
|---|
| 必要書類の提出期限(電子入札の場合) | 令和8年5月12日午後5時00分 |
|---|
| 使用状況 | 昭和27年頃建築、昭和31年頃増築、昭和44年頃一部取毀、増築、変更所有者が居宅として使用対象物件の敷地(1670番1の一部)第三者所有建物所有者の申立てによる土地賃貸借契約の内容契約期間 平成20年11月2日から令和10年11月1日現行賃料(月額) 14,700円目的 普通建物所有面積 21坪(69.42平方メートル) |
|---|---|
| 接道状況 | |
| 特記事項 | キッチン床の一部に破損個所あり所有者の申立てによると、浴室側のトイレは使用できない。 |
| 留意事項 | |
| 財産番号 | 1 |
| その他事項 | 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。 |
| 地盤・地勢 | ほぼ平坦地 |
| 公法上の規制 | |
| 構造(登記簿表示内容) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 種類(登記簿表示内容) | 居宅 |
| 床面積(登記簿表示内容) | 1階50.10平方メートル2階13.22平方メートル |
| 所在地(登記簿表示内容) | 東京都荒川区西尾久一丁目 1673番地1、1670番地 |
| 家屋番号(登記簿表示内容) | 1673番1の1 |
| 内線 | 3305、3306、3307 |
|---|---|
| 所在地 | 中央区築地5丁目3番1号 |
| 郵便番号 | 104-8449 |
| 電話番号 | 03-3542-2111 |
| 担当部署名 | 特別整理総括第二課 |
| お問い合せ先 | 東京 国税局 |
| 電話受付時間 | 平日午前9時から午後5時まで |
| 🏢 法人 |
| 1.3km | 394万円 | 778万円 | +97% | 12 | 👤 個人 |
| 3.2km | 1,504万円 | 2,215万円 | +47% | 7 | 🏢 法人 |
| 3.3km | 1,738万円 | 2,875万円 | +65% | 21 | 🏢 法人 |
| 3.3km | 1,434万円 | 2,324万円 | +62% | 12 | 🏢 法人 |
| 3.4km | 1,490万円 | 1,911万円 | +28% | 5 | 🏢 法人 |
| 3.5km | 557万円 | 723万円 | +30% | 7 | 🏢 法人 |
| 3.7km | 3,523万円 | 4,190万円 | +19% | 14 | 🏢 法人 |
| 4.0km | 1,718万円 | 2,919万円 | +70% | 26 | 🏢 法人 |
| 4.4km | 1,496万円 | 2,072万円 | +39% | 14 | 🏢 法人 |
💡 分析コメント: この戸建ての売却基準価額は、 AIシステムによる想定市場価値 (104万円)を809.4%上回っています。市場価格に近い、または上回る価格設定です。
| 地区 | 面積 | 建築年 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 東尾久 2023年第1四半期 | 55㎡ | 1973年 | 1,900万円 |
| 東尾久 2023年第1四半期 | 60㎡ | 2023年 | 4,800万円 |
| 東尾久 2023年第1四半期 | 70㎡ | 2006年 | 5,000万円 |
| 東尾久 2023年第1四半期 | 45㎡ | 2023年 | 5,100万円 |
| 町屋 2023年第1四半期 | 470㎡ | 1963年 | 58,000万円 |