売却基準価額 (裁判所評価額)
870万円
小田急多摩線 / 黒川 徒歩25分(1.6 km)
小田急多摩線 / はるひ野 徒歩29分(1.8 km)
入札締切
あと25日
2026年05月14日
📋 物件の概況NTA
| 交通機関 | |
|---|---|
| 入札期間 | 令和8年5月1日午前9時00分 から 令和8年5月14日午後5時00分 |
| 実施局署 | 東京 国税局 |
| 見積価額 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
| 交通機関 | |
|---|---|
| 入札期間 | 令和8年5月1日午前9時00分 から 令和8年5月14日午後5時00分 |
| 実施局署 | 東京 国税局 |
| 見積価額 |
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
AI マーケットインサイトAuto-Gen
このエリアは競争率が高く(平均入札者数7.8名)、売却基準価額より平均30%高い価格で落札される傾向があります。
| 距離 | 売却基準価額 | 落札価額 | 乖離率 | 入札件数 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2km | 1,409万円 | 1,131万円 | -20% | 1 |
周辺の類似物件 (現在入札中)
「※入札前に必ず3点セットの内容を十分にご確認ください。」詳細な仕様や寸法については必ずご自身でダウンロードしてご確認ください。
| 8,700,000円 |
| 開札期日 | 令和8年5月19日午前10時00分 |
|---|
| 主たる地目 | 宅地 |
|---|
| 主たる種類 | 居宅 |
|---|
| 住居表示等 | 東京都町田市真光寺町126番地 |
|---|
| 入札の場所 | 東京国税局 |
|---|
| 公売の方法 | 期間入札 |
|---|
| 公売保証金 | 900,000円 |
|---|
| 床面積合計 | 136.74平方メートル |
|---|
| 開札の場所 | 東京国税局 |
|---|
| 公売公告番号 | 74号 |
|---|
| 売却区分番号 | 3259-5 |
|---|
| 追加入札期間 | 令和8年5月22日午前9時00分 から 令和8年5月27日午後5時00分 |
|---|
| 売却決定の場所 | 東京国税局 |
|---|
| 売却決定の日時 | 令和8年6月9日午前10時00分 |
|---|
| 買受代金納付期限 | 令和8年6月9日午後3時00分 |
|---|
| 追加入札開札期日 | 令和8年5月29日午前10時00分 |
|---|
| 面積(地積)合計 | 344.39平方メートル |
|---|
| 公売保証金の提供方法 | 現金等 |
|---|
| 公売保証金の納付期限 | 令和8年5月12日午後5時00分 |
|---|
| 必要書類の提出期限(電子入札の場合) | 令和8年5月12日午後5時00分 |
|---|
| 種別 | 土地 |
|---|---|
| (注) | 地盤・地勢、接道状況等は財産(1筆)毎ではなく、全体としての状況を記しております。 |
| 使用状況 | 対象物件1~3対象物件4の敷地として使用対象物件4昭和47年頃建築(附属建物は建築年不詳)所有者の申立てによると、当局の差押え前から第三者に賃貸。賃借人の死亡後は、その相続人へ賃貸。所有者の申立てによる賃貸借契約の内容契約期間 令和6年1月15日から令和21年1月14日まで現行家賃(月額) 84,000円敷金 なし |
| 接道状況 | |
| 特記事項 | 北東側及び南東側の境界は判然としない。対象物件1 車庫あり対象物件4 間取り不詳 |
| 留意事項 | |
| 財産番号 | 4 |
| その他事項 | 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。 |
| 地盤・地勢 | ほぼ平坦地 |
| 公法上の規制 | |
| 地目(登記簿表示内容) | 宅地 |
| 構造(登記簿表示内容) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
| 種類(登記簿表示内容) | 物置 |
| 符号(登記簿表示内容) | 1 |
| 面積(登記簿表示内容) | 6.24平方メートル |
| 床面積(登記簿表示内容) | 19.83平方メートル |
| 所在地(登記簿表示内容) | 東京都町田市真光寺町字二号 126番地1、127番地2 |
| 家屋番号(登記簿表示内容) | 126番1 |
| 内線 | 3305、3306、3307 |
|---|---|
| 所在地 | 中央区築地5丁目3番1号 |
| 郵便番号 | 104-8449 |
| 電話番号 | 03-3542-2111 |
| 担当部署名 | 特別整理総括第二課 |
| お問い合せ先 | 東京 国税局 |
| 電話受付時間 | 平日午前9時から午後5時まで |
| 🏢 法人 |
| 5.1km | 2,297万円 | 3,780万円 | +65% | 28 | 🏢 法人 |
| 5.4km | 2,008万円 | 2,052万円 | +2% | 3 | 🏢 法人 |
| 5.7km | 2,378万円 | 3,206万円 | +35% | 2 | 🏢 法人 |
| 5.8km | 250万円 | 238万円 | -5% | 2 | 👤 個人 |
| 6.6km | 2,672万円 | 3,485万円 | +30% | 6 | 🏢 法人 |
| 6.7km | 511万円 | 435万円 | -15% | 1 | 🏢 法人 |
| 7.3km | 1,755万円 | 2,270万円 | +29% | 10 | 🏢 法人 |
| 7.6km | 1,684万円 | 3,180万円 | +89% | 16 | 🏢 法人 |
| 8.7km | 8,598万円 | 16,308万円 | +90% | 9 | 🏢 法人 |
💡 分析コメント: この戸建ての売却基準価額は、 AIシステムによる想定市場価値 (8,665万円)を90.0%下回っています。市場価格との差額が大きいため、非常に高いポテンシャルを秘めています。
| 地区 | 面積 | 建築年 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 相原町 2023年第1四半期 | 120㎡ | 2022年 | 3,000万円 |
| 旭町 2023年第1四半期 | 100㎡ | 2022年 | 5,300万円 |
| 旭町 2023年第1四半期 | 110㎡ | 2022年 | 5,000万円 |
| 上小山田町 2023年第1四半期 | 125㎡ | 2005年 | 1,800万円 |
| 木曽西 2023年第1四半期 | 125㎡ | 2023年 | 5,900万円 |