売却基準価額 (裁判所評価額)
110万円
JR身延線 / 身延 徒歩170分(10.8 km)
JR身延線 / 塩之沢 徒歩171分(10.9 km)
入札締切
あと25日
2026年05月14日
📋 物件の概況NTA
| 交通機関 | |
|---|---|
| 入札期間 | 令和8年5月1日午前9時00分 から 令和8年5月14日午後5時00分 |
| 実施局署 | 東京 国税局 |
| 見積価額 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
| 交通機関 | |
|---|---|
| 入札期間 | 令和8年5月1日午前9時00分 から 令和8年5月14日午後5時00分 |
| 実施局署 | 東京 国税局 |
| 見積価額 |
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
AI マーケットインサイトAuto-Gen
このエリアは競争率が低く(平均入札者数1.7名)、売却基準価額より平均16%高い価格で落札される傾向があります。
| 距離 | 売却基準価額 | 落札価額 | 乖離率 | 入札件数 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.8km | 340万円 | 374万円 | +10% | 1 |
周辺の類似物件 (現在入札中)
「※入札前に必ず3点セットの内容を十分にご確認ください。」詳細な仕様や寸法については必ずご自身でダウンロードしてご確認ください。
| 1,100,000円 |
| 開札期日 | 令和8年5月19日午前10時00分 |
|---|
| 主たる地目 | 山林 |
|---|
| 主たる種類 | 居宅 |
|---|
| 住居表示等 | 静岡県富士宮市猪之頭1287番地4付近 |
|---|
| 入札の場所 | 東京国税局 |
|---|
| 公売の方法 | 期間入札 |
|---|
| 公売保証金 | 200,000円 |
|---|
| 床面積合計 | 121.72平方メートル |
|---|
| 開札の場所 | 東京国税局 |
|---|
| 公売公告番号 | 74号 |
|---|
| 売却区分番号 | 3132-1 |
|---|
| 追加入札期間 | 令和8年5月22日午前9時00分 から 令和8年5月27日午後5時00分 |
|---|
| 売却決定の場所 | 東京国税局 |
|---|
| 売却決定の日時 | 令和8年6月9日午前10時00分 |
|---|
| 買受代金納付期限 | 令和8年6月9日午後3時00分 |
|---|
| 追加入札開札期日 | 令和8年5月29日午前10時00分 |
|---|
| 面積(地積)合計 | 307平方メートル |
|---|
| 公売保証金の提供方法 | 現金等 |
|---|
| 公売保証金の納付期限 | 令和8年5月12日午後5時00分 |
|---|
| 必要書類の提出期限(電子入札の場合) | 令和8年5月12日午後5時00分 |
|---|
| 種別 | 土地 |
|---|---|
| (注) | 地盤・地勢、接道状況等は財産(1筆)毎ではなく、全体としての状況を記しております。 |
| 使用状況 | 昭和44年頃開発分譲の「朝霧高原国立郷」内に所在対象物件2及び3 対象物件4の敷地として使用雑木・雑草繁茂対象物件4 昭和63年頃建築所有法人代表者の親族の申立てによると、令和6年10月30日現在居住その他の使用がなされていない。動産あり |
| 接道状況 | |
| 特記事項 | 対象物件2 電柱及び支線あり対象物件4 所有法人の代表者の親族の申立てによると、7年以上使用していない。 |
| 留意事項 | |
| 管理状況 | 管理会社なし |
| 財産番号 | 4 |
| その他事項 | 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。 |
| 地盤・地勢 | 南向き緩傾斜地 |
| 公法上の規制 | |
| 地目(登記簿表示内容) | 山林 |
| 構造(登記簿表示内容) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 |
| 種類(登記簿表示内容) | 車庫 |
| 符号(登記簿表示内容) | 1 |
| 面積(登記簿表示内容) | 57平方メートル |
| 床面積(登記簿表示内容) | 19.81平方メートル |
| 所在地(登記簿表示内容) | 静岡県富士宮市猪之頭字大向 1287番地45、1287番地46 |
| 家屋番号(登記簿表示内容) | 1287番45 |
| 内線 | 3305、3306、3307 |
|---|---|
| 所在地 | 中央区築地5丁目3番1号 |
| 郵便番号 | 104-8449 |
| 電話番号 | 03-3542-2111 |
| 担当部署名 | 特別整理総括第二課 |
| お問い合せ先 | 東京 国税局 |
| 電話受付時間 | 平日午前9時から午後5時まで |
| 👤 個人 |
| 14.7km | 338万円 | 280万円 | -17% | 2 | 👤 個人 |
| 14.9km | 514万円 | 800万円 | +56% | 2 | 🏢 法人 |
💡 分析コメント: この戸建ての売却基準価額は、 AIシステムによる想定市場価値 (1,129万円)を90.3%下回っています。市場価格との差額が大きいため、非常に高いポテンシャルを秘めています。
| 地区 | 面積 | 建築年 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 万野原新田 2023年第1四半期 | 170㎡ | 2023年 | 2,700万円 |
| 万野原新田 2023年第1四半期 | 700㎡ | 1998年 | 1,200万円 |
| 万野原新田 2023年第1四半期 | 1000㎡ | 1993年 | 3,700万円 |
| 万野原新田 2023年第1四半期 | 220㎡ | 1978年 | 830万円 |
| 淀師 2023年第1四半期 | 135㎡ | 1996年 | 1,000万円 |