売却基準価額 (裁判所評価額)
📋 物件の概況NTA
| 入札期間 | 令和8年5月25日午前9時00分 から 令和8年5月29日午後5時00分 |
|---|---|
| 実施局署 | 熊本 国税局 |
| 見積価額 | 4,750,000円 |
| 開札期日 | 令和8年6月1日午前9時00分 |
| 主たる地目 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
売却基準価額 (裁判所評価額)
📋 物件の概況NTA
| 入札期間 | 令和8年5月25日午前9時00分 から 令和8年5月29日午後5時00分 |
|---|---|
| 実施局署 | 熊本 国税局 |
| 見積価額 | 4,750,000円 |
| 開札期日 | 令和8年6月1日午前9時00分 |
| 主たる地目 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。

















