売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_31211.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年08月04日 〜 令和08年08月12日 |
| 開札期日 | 令和08年08月18日 |
| 公示開始日 | 令和08年07月02日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年07月02日 |
| 売却基準価額 | 12,890,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年08月31日 |
| 特別売却期間 | 令和08年08月24日 〜 令和08年08月24日 |
| 買受可能価額 | 10,312,000円 |
| 買受申出保証金 | 2,578,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | 江ノ島電鉄線 長谷駅 北西方 0.49km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR横須賀線「鎌倉」駅 西方 約2.1km(道路距離) 最寄バス停「長谷観音」 徒歩約5分 |
1.土地土地
| 持分 | 3分の2 |
|---|---|
| 種別 | 土地 持分売り |
| 容積率 | 80% |
| 所在地 | 鎌倉市長谷三丁目 629番59 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 122.58m 2 |
2.建物建物
| 持分 | 3分の2 |
|---|---|
| 種別 | 建物 持分売り |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 鎌倉市長谷三丁目629番地59 |
| 築年月 | 平成20年6月 |
| 間取り | 4LDK |
| 家屋番号 | 629番59 |
| 物件番号 | 2 |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 48.02m 2 2階 46.37m 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
💼 神奈川県 エリアの競売サポート会社
神奈川県エリアのサポートに対応している競売サポート会社
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_31211.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年08月04日 〜 令和08年08月12日 |
| 開札期日 | 令和08年08月18日 |
| 公示開始日 | 令和08年07月02日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年07月02日 |
| 売却基準価額 | 12,890,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年08月31日 |
| 特別売却期間 | 令和08年08月24日 〜 令和08年08月24日 |
| 買受可能価額 | 10,312,000円 |
| 買受申出保証金 | 2,578,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | 江ノ島電鉄線 長谷駅 北西方 0.49km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR横須賀線「鎌倉」駅 西方 約2.1km(道路距離) 最寄バス停「長谷観音」 徒歩約5分 |
1.土地土地
| 持分 | 3分の2 |
|---|---|
| 種別 | 土地 持分売り |
| 容積率 | 80% |
| 所在地 | 鎌倉市長谷三丁目 629番59 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 122.58m 2 |
2.建物建物
| 持分 | 3分の2 |
|---|---|
| 種別 | 建物 持分売り |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 鎌倉市長谷三丁目629番地59 |
| 築年月 | 平成20年6月 |
| 間取り | 4LDK |
| 家屋番号 | 629番59 |
| 物件番号 | 2 |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 48.02m 2 2階 46.37m 2 |
💼 神奈川県 エリアの競売サポート会社
神奈川県エリアのサポートに対応している競売サポート会社
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。













