売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_37111.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年07月28日 〜 令和08年08月04日 |
| 開札期日 | 令和08年08月06日 |
| 公示開始日 | 令和08年07月08日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年07月08日 |
| 売却基準価額 | 10,937,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年08月21日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 8,749,600円 |
| 買受申出保証金 | 2,187,400円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR仙石線「下馬」駅 東方 道路距離 約3.8km |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 宮城郡七ケ浜町東宮浜字笠岩 16番83 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 114.38m 2 |
2.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 宮城郡七ケ浜町東宮浜字要害 65番3 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 2 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 71.10m 2 |
3.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | - |
| 所在地 | 宮城郡七ケ浜町東宮浜字要害 65番5 |
| 建ぺい率 | - |
| 物件番号 | 3 |
| 用途地域 | - |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 38.04m 2 |
4.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 宮城郡七ケ浜町東宮浜字笠岩16番地83 宮城郡七ケ浜町東宮浜字要害65番地3 |
| 築年月 | 平成31年3月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 16番83 |
| 物件番号 | 4 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階55.48m 2 2階51.34m 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_37111.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年07月28日 〜 令和08年08月04日 |
| 開札期日 | 令和08年08月06日 |
| 公示開始日 | 令和08年07月08日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年07月08日 |
| 売却基準価額 | 10,937,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年08月21日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 8,749,600円 |
| 買受申出保証金 | 2,187,400円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR仙石線「下馬」駅 東方 道路距離 約3.8km |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 宮城郡七ケ浜町東宮浜字笠岩 16番83 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 114.38m 2 |
2.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 宮城郡七ケ浜町東宮浜字要害 65番3 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 2 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 71.10m 2 |
3.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | - |
| 所在地 | 宮城郡七ケ浜町東宮浜字要害 65番5 |
| 建ぺい率 | - |
| 物件番号 | 3 |
| 用途地域 | - |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 38.04m 2 |
4.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 宮城郡七ケ浜町東宮浜字笠岩16番地83 宮城郡七ケ浜町東宮浜字要害65番地3 |
| 築年月 | 平成31年3月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 16番83 |
| 物件番号 | 4 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階55.48m 2 2階51.34m 2 |
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。













