売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_31611.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年07月22日 〜 令和08年07月29日 |
| 開札期日 | 令和08年08月04日 |
| 公示開始日 | 令和08年07月01日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年07月01日 |
| 売却基準価額 | 3,607,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年08月21日 |
| 特別売却期間 | 令和08年08月05日 〜 令和08年08月07日 |
| 買受可能価額 | 2,885,600円 |
| 買受申出保証金 | 721,400円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | JR両毛線 栃木駅 東方 0.78km 東武宇都宮線 新栃木駅 南方 2.03km 東武日光線 新栃木駅 南方 2.03km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | 東武日光線「栃木駅」 東方 約740m(直線距離) |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 栃木市城内町二丁目字宿川原 543番34 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 223.09m 2 |
2.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 栃木市城内町二丁目字宿川原543番地34 |
| 築年月 | 平成5年7月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 543番34 |
| 物件番号 | 2 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 82.49m 2 2階 71.02m 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
💼 栃木県 エリアの競売サポート会社
栃木県エリアのサポートに対応している競売サポート会社
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_31611.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年07月22日 〜 令和08年07月29日 |
| 開札期日 | 令和08年08月04日 |
| 公示開始日 | 令和08年07月01日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年07月01日 |
| 売却基準価額 | 3,607,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年08月21日 |
| 特別売却期間 | 令和08年08月05日 〜 令和08年08月07日 |
| 買受可能価額 | 2,885,600円 |
| 買受申出保証金 | 721,400円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | JR両毛線 栃木駅 東方 0.78km 東武宇都宮線 新栃木駅 南方 2.03km 東武日光線 新栃木駅 南方 2.03km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | 東武日光線「栃木駅」 東方 約740m(直線距離) |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 栃木市城内町二丁目字宿川原 543番34 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 223.09m 2 |
2.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 栃木市城内町二丁目字宿川原543番地34 |
| 築年月 | 平成5年7月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 543番34 |
| 物件番号 | 2 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 82.49m 2 2階 71.02m 2 |
💼 栃木県 エリアの競売サポート会社
栃木県エリアのサポートに対応している競売サポート会社
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。













