売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_31611.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年08月26日 〜 令和08年09月02日 |
| 開札期日 | 令和08年09月08日 |
| 公示開始日 | 令和08年05月20日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年05月20日 |
| 売却基準価額 | 483,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年12月04日 |
| 特別売却期間 | 令和08年09月09日 〜 令和08年09月11日 |
| 買受可能価額 | 386,400円 |
| 買受申出保証金 | 96,600円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | 東武日光線「楡木」駅 南西方 直線距離 約2.2km |
15.土地(農地)土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地(農地) |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 鹿沼市北半田字下半田 373番1 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 15 |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 田 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 2877m 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
💼 栃木県 エリアの競売サポート会社
栃木県エリアのサポートに対応している競売サポート会社
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_31611.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年08月26日 〜 令和08年09月02日 |
| 開札期日 | 令和08年09月08日 |
| 公示開始日 | 令和08年05月20日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年05月20日 |
| 売却基準価額 | 483,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年12月04日 |
| 特別売却期間 | 令和08年09月09日 〜 令和08年09月11日 |
| 買受可能価額 | 386,400円 |
| 買受申出保証金 | 96,600円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | 東武日光線「楡木」駅 南西方 直線距離 約2.2km |
15.土地(農地)土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地(農地) |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 鹿沼市北半田字下半田 373番1 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 15 |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 田 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 2877m 2 |
💼 栃木県 エリアの競売サポート会社
栃木県エリアのサポートに対応している競売サポート会社
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。











