売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_31831.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年05月01日 〜 令和08年05月13日 |
| 開札期日 | 令和08年05月20日 |
| 公示開始日 | 令和08年04月03日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年04月03日 |
| 売却基準価額 | 90,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年06月10日 |
| 特別売却期間 | 令和08年05月21日 〜 令和08年05月21日 |
| 買受可能価額 | 72,000円 |
| 買受申出保証金 | 18,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR伊東線「宇佐美」駅 南西方 道路距離 約4.7km |
11.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 伊東市宇佐美字沼ノ山 3226番508 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 11 |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
| 地目(現況) | 宅地 |
| 地目(登記) | 原野 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 346m 2 |
12.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 伊東市宇佐美字沼ノ山 3226番509 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 12 |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
| 地目(現況) | 宅地 |
| 地目(登記) | 原野 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 476m 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_31831.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年05月01日 〜 令和08年05月13日 |
| 開札期日 | 令和08年05月20日 |
| 公示開始日 | 令和08年04月03日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年04月03日 |
| 売却基準価額 | 90,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年06月10日 |
| 特別売却期間 | 令和08年05月21日 〜 令和08年05月21日 |
| 買受可能価額 | 72,000円 |
| 買受申出保証金 | 18,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR伊東線「宇佐美」駅 南西方 道路距離 約4.7km |
11.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 伊東市宇佐美字沼ノ山 3226番508 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 11 |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
| 地目(現況) | 宅地 |
| 地目(登記) | 原野 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 346m 2 |
12.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 伊東市宇佐美字沼ノ山 3226番509 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 12 |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
| 地目(現況) | 宅地 |
| 地目(登記) | 原野 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 476m 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。












