売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_33331.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年06月04日 〜 令和08年06月11日 |
| 開札期日 | 令和08年06月18日 |
| 公示開始日 | 令和08年05月19日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年05月19日 |
| 売却基準価額 | 9,630,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年07月09日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 7,704,000円 |
| 買受申出保証金 | 1,926,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | 阪急伊丹線 稲野駅 北東方 0.79km JR福知山線 猪名寺駅 北方 0.83km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | 阪急伊丹線 新伊丹駅 南東方 約650m(道路距離) |
1.区分所有建物建物
| 階 | 5階 |
|---|---|
| 持分 | - |
| 種別 | 区分所有建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 伊丹市南本町六丁目 29番地1 |
| 築年月 | 昭和61年3月 |
| 総戸数 | 61 |
| 間取り | 3LDK バルコニー北東向き |
| 家屋番号 | 南本町六丁目 29番1の508 |
| 建物番号 | - |
| 物件番号 | 1 |
| 管理費等 | 20,900円 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| バルコニー面積 | あり |
| 専有面積(現況) | - |
| 専有面積(登記) | 5階部分 53.00m 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_33331.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年06月04日 〜 令和08年06月11日 |
| 開札期日 | 令和08年06月18日 |
| 公示開始日 | 令和08年05月19日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年05月19日 |
| 売却基準価額 | 9,630,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年07月09日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 7,704,000円 |
| 買受申出保証金 | 1,926,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | 阪急伊丹線 稲野駅 北東方 0.79km JR福知山線 猪名寺駅 北方 0.83km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | 阪急伊丹線 新伊丹駅 南東方 約650m(道路距離) |
1.区分所有建物建物
| 階 | 5階 |
|---|---|
| 持分 | - |
| 種別 | 区分所有建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 伊丹市南本町六丁目 29番地1 |
| 築年月 | 昭和61年3月 |
| 総戸数 | 61 |
| 間取り | 3LDK バルコニー北東向き |
| 家屋番号 | 南本町六丁目 29番1の508 |
| 建物番号 | - |
| 物件番号 | 1 |
| 管理費等 | 20,900円 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| バルコニー面積 | あり |
| 専有面積(現況) | - |
| 専有面積(登記) | 5階部分 53.00m 2 |
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。















