売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_33331.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年06月04日 〜 令和08年06月11日 |
| 開札期日 | 令和08年06月18日 |
| 公示開始日 | 令和08年05月19日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年05月19日 |
| 売却基準価額 | 10,350,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年07月09日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 8,280,000円 |
| 買受申出保証金 | 2,070,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | |
|---|---|
| 評価書上の交通 | 阪神電鉄線 出屋敷駅 北方 約1.1km(道路距離) |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 尼崎市西難波町二丁目 279番6 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 70.76m 2 |
2.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 尼崎市西難波町二丁目 279番地6 |
| 築年月 | 平成14年5月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 279番6 |
| 物件番号 | 2 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造スレート葺3階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 37.46m 2 2階 40.50m 2 3階 14.58m 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_33331.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年06月04日 〜 令和08年06月11日 |
| 開札期日 | 令和08年06月18日 |
| 公示開始日 | 令和08年05月19日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年05月19日 |
| 売却基準価額 | 10,350,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年07月09日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 8,280,000円 |
| 買受申出保証金 | 2,070,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | |
|---|---|
| 評価書上の交通 | 阪神電鉄線 出屋敷駅 北方 約1.1km(道路距離) |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 尼崎市西難波町二丁目 279番6 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 70.76m 2 |
2.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 尼崎市西難波町二丁目 279番地6 |
| 築年月 | 平成14年5月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 279番6 |
| 物件番号 | 2 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造スレート葺3階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 37.46m 2 2階 40.50m 2 3階 14.58m 2 |
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。














