売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_31531.html |
|---|---|
| 売却基準価額 | 13,060,000円 |
| 買受可能価額 | 10,448,000円 |
| 買受申出保証金 | 2,612,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR東日本・常磐線「荒川沖」駅 西方 約2.1km(道路距離) 関鉄バス「乙戸小入口」停留所 南西方 約270m |
特別売却
| 特別売却期間 | 令和08年05月25日 〜 令和08年05月26日 |
|---|---|
| 特別売却閲覧開始日 | 令和08年05月25日 |
6.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 符号 | 未登記 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 土浦市乙戸南三丁目26番地 |
| 築年月 | 昭和55年7月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 26番 |
| 物件番号 | 6 |
| 附属建物 | - |
| 構造(現況) | 未登記 |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | コンクリートブロック造陸屋根平家建 |
| 種類(現況) | 未登記 |
| 種類(登記) | 物置 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 約9.93m 2 |
7.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 100% |
| 所在地 | 土浦市乙戸南三丁目 26番 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 物件番号 | 7 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 561.00m 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_31531.html |
|---|---|
| 売却基準価額 | 13,060,000円 |
| 買受可能価額 | 10,448,000円 |
| 買受申出保証金 | 2,612,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR東日本・常磐線「荒川沖」駅 西方 約2.1km(道路距離) 関鉄バス「乙戸小入口」停留所 南西方 約270m |
特別売却
| 特別売却期間 | 令和08年05月25日 〜 令和08年05月26日 |
|---|---|
| 特別売却閲覧開始日 | 令和08年05月25日 |
6.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 符号 | 未登記 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 土浦市乙戸南三丁目26番地 |
| 築年月 | 昭和55年7月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 26番 |
| 物件番号 | 6 |
| 附属建物 | - |
| 構造(現況) | 未登記 |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | コンクリートブロック造陸屋根平家建 |
| 種類(現況) | 未登記 |
| 種類(登記) | 物置 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 約9.93m 2 |
7.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 100% |
| 所在地 | 土浦市乙戸南三丁目 26番 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 物件番号 | 7 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 561.00m 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。













