広島県三原市八幡町垣内字古土地谷 10467番1
売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_35133.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年08月19日 〜 令和08年08月25日 |
| 開札期日 | 令和08年08月28日 |
| 公示開始日 | 令和08年08月03日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年08月03日 |
| 売却基準価額 | 6,726,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年09月17日 |
| 特別売却期間 | 令和08年09月02日 〜 令和08年09月02日 |
| 買受可能価額 | 5,380,800円 |
| 買受申出保証金 | 1,350,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | 「三原久井」バス停 西方 約270m(直線距離) |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 売却外物件あり |
| 容積率 | - |
| 所在地 | 三原市八幡町垣内字古土地谷 10467番1 |
| 建ぺい率 | - |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 697.00m 2 |
2.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 売却外物件あり |
| 容積率 | - |
| 所在地 | 三原市八幡町垣内字古土地谷 10467番2 |
| 建ぺい率 | - |
| 物件番号 | 2 |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
| 地目(現況) | 宅地 |
| 地目(登記) | 山林 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 41m 2 |
3.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 売却外物件あり |
| 容積率 | - |
| 所在地 | 三原市八幡町垣内字古土地谷 10467番5 |
| 建ぺい率 | - |
| 物件番号 | 3 |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 1212.61m 2 |
4.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 売却外物件あり |
| 容積率 | - |
| 所在地 | 三原市八幡町垣内字古土地谷 10467番9 |
| 建ぺい率 | - |
| 物件番号 | 4 |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
| 地目(現況) | 宅地 |
| 地目(登記) | 山林 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 51m 2 |
9.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 三原市八幡町垣内字古土地谷10467番地1 |
| 築年月 | 昭和61年12月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 10467番1 |
| 物件番号 | 9 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 100.43m 2 |
10.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 三原市八幡町垣内字古土地谷10467番地1、10467番地5 |
| 築年月 | 平成11年11月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 10467番1の2 |
| 物件番号 | 10 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 181.37m 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
広島県三原市八幡町垣内字古土地谷 10467番1
売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_35133.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年08月19日 〜 令和08年08月25日 |
| 開札期日 | 令和08年08月28日 |
| 公示開始日 | 令和08年08月03日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年08月03日 |
| 売却基準価額 | 6,726,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年09月17日 |
| 特別売却期間 | 令和08年09月02日 〜 令和08年09月02日 |
| 買受可能価額 | 5,380,800円 |
| 買受申出保証金 | 1,350,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | 「三原久井」バス停 西方 約270m(直線距離) |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 売却外物件あり |
| 容積率 | - |
| 所在地 | 三原市八幡町垣内字古土地谷 10467番1 |
| 建ぺい率 | - |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 697.00m 2 |
2.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 売却外物件あり |
| 容積率 | - |
| 所在地 | 三原市八幡町垣内字古土地谷 10467番2 |
| 建ぺい率 | - |
| 物件番号 | 2 |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
| 地目(現況) | 宅地 |
| 地目(登記) | 山林 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 41m 2 |
3.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 売却外物件あり |
| 容積率 | - |
| 所在地 | 三原市八幡町垣内字古土地谷 10467番5 |
| 建ぺい率 | - |
| 物件番号 | 3 |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 1212.61m 2 |
4.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 売却外物件あり |
| 容積率 | - |
| 所在地 | 三原市八幡町垣内字古土地谷 10467番9 |
| 建ぺい率 | - |
| 物件番号 | 4 |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
| 地目(現況) | 宅地 |
| 地目(登記) | 山林 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 51m 2 |
9.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 三原市八幡町垣内字古土地谷10467番地1 |
| 築年月 | 昭和61年12月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 10467番1 |
| 物件番号 | 9 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 100.43m 2 |
10.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 三原市八幡町垣内字古土地谷10467番地1、10467番地5 |
| 築年月 | 平成11年11月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 10467番1の2 |
| 物件番号 | 10 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造瓦葺平家建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 181.37m 2 |
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。















